应用场景:
公共安全、能源、城市管理、公共信息发布平台、交通与运输、广电、影院、企业视频会议系统、医疗/教育、调度指挥中心、 控制指挥中心、监控安防中心、会议视频中心、天气信息播报、医疗信息发布、展示厅、教育演示、电影院、电视台演播室等领域固定安装场合。
主要参数:
产品编号/Products Series | 单色 | 双色 |
像素间距/Pixel Pitch | 5.0mm | |
918博天堂灯管/918博天堂 Type | SMD2121 | |
像素密度/Pixel Density | 40000/m² | |
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | ≥600CD/m² | |
驱动方式/Drive Method | 1/4 | |
驱动IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新频率/Refresh Rate | ≥480Hz | ≥480Hz |
换帧频率/Frame Frequency | ≥60Hz | ≥60Hz |
颜色/Colors | 红、绿、蓝单色 | 双色 |
模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | |
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x640 | |
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝/Iron铁 | |
拼接组成方式/Splicing method | 箱体无缝拼接组成 | |
箱体重量/Cabinet Weight | 11 Kg | |
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 180W/m² | 220W/m² |
最大功耗/Max.Power Consumption | 400W/m² | 450W/m² |
维护方式/Service Access | 前/后维护 | |
防护等级/IP Grade | IP65/IP54 | |
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~90%RH | ||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系统/Operating System | Windows OS | |
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
明纬/巨能 | ||
纽曲克/西尚 | ||
视诚/唯奥 | ||
航空箱/木箱 |
热线电话
0755-26997050
手 机
13603009858