应用场景:
用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告、视频,文艺汇演塑造场景、装饰特殊场景等。
灯珠品牌/Lamp bead brand | 国星 | 宏盛 | |
918博天堂灯管/918博天堂 Type | SMD1515 | ||
像素密度/Pixel Density | 289050/m² | ||
视角/Viewing Angle | H.165 Deg. | ||
V.165 Deg. | |||
亮度/Brightness | 580nit | 580nit | |
驱动方式/Drive Method | 恒流驱动1/32S | 恒流驱动1/32S | |
驱动IC/Drive IC | 集创2153 | MBI5124/2038s | |
对比度/Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
刷新频率/Refresh Rate | 3840 Hz | 800-2300 Hz | |
换帧频率/Frame Frequency | 50Hz&60Hz | 50Hz&60Hz | |
亮度均匀/Uniform brightness | 99.2% | ||
画面延时/Screen delay | 2ms | ||
失控率/Runaway | 1/1500000 | ||
模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x480 | ||
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝 | ||
箱体重量/Cabinet Weight | 8 Kg | ||
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
平均功耗/Avg.Power Consumption | 105W/m² | 105W/m² | |
最大功耗/Max.Power Consumption | 320W/m² | 320W/m² | |
箱体拼接方式/Box splicing method | 箱体无缝拼接组装 | ||
散热方式/Heat dissipation method | 自然散热,无风扇,无孔,防尘静音设计 | ||
维护方式/Service Access | 前/后维护;支持模组、电源、接收卡前维护 | ||
防护等级/IP Grade | 前IP65/后IP64 | ||
防火等级/Fire Rating | UL94 V-0级阻燃 | ||
视觉舒适度/visual comfort | VICO 1级 | ||
工作环境/Operating Temp./Humidity | -30℃~40℃ | ||
10~80%RH | |||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -40℃~60℃ | ||
10~90%RH | |||
工作寿命/Lifetime | 100,000 Hours | ||
操作系统/Operating System | Windows OS | ||
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS |
热线电话
0755-26997050
手 机
13603009858